பஞ்ச பட்சியில் நல்லநாட்கள் 1
அஸ்வனி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீரிஷம் வளர்பிறை பகல் பட்சி வல்லூறு | |||||
கிழமை | 6.00 to 8.24A.M | 8.24 to 10.48A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 to 3.36P.M | 3.36 to 6.00P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | வியாழன் படுபட்சி நாள் அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | படுபட்சி நாள் அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் நாள். | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
அஸ்வனி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீரிஷம் வளர் பிறை இரவில் பட்சிவல்லூறு | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | வியாழன் படுபட்சி நாள் அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும். | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | சனி படுபட்சி நாள் அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும். | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
அஸ்வனி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீரிஷம் தேய் பிறை பகல் பட்சி மயில் | |||||
கிழமை | 6.00 A.M to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் சனி | உச்ச நேரம் | ||||
புதன் | புதன் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
அஸ்வனி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீரிஷம் தேய் பிறை இரவில் பட்சி மயில் | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் சனி | உச்ச நேரம் | ||||
புதன் | புதன் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | வெள்ளி (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம்வளர் பிறை பகல் பட்சி ஆந்தை | |||||
கிழமை | 6.00 A.M to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ஞாயிறு (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | |||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | வெள்ளி (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். |
திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் வளர் பிறை இரவில் பட்சி ஆந்தை | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ஞாயிறு (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | |||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | வெள்ளி (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் தேய் பிறை பகல் பட்சி கோழி | |||||
கிழமை | 6.0 A.M 0 to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் சனி | உச்ச நேரம் | சனி (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | |||
புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | வியாழன் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் தேய் பிறை இரவில் பட்சி கோழி | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.4 P.M 8to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் சனி | சனி (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | வியாழன் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். |
உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் வளர் பிறை பகல் பட்சி காகம் | |||||
கிழமை | 6.00 to 8.24A.M | 8.24 to 10.48A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 to 3.36P.M | 3.36 to 6.00P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | திங்கள் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | |||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் வளர் பிறை இரவில் பட்சி காகம் | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | திங்கள் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | |||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் |
பஞ்ச பட்சியில் நல்லநாட்கள் பகுதி 2
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் வளர் பிறை பகல் பட்சி கோழி | |||||
கிழமை | 6.00 A.M to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | செவ்வாய் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் வளர் பிறை இரவில் பட்சி கோழி | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | செவ்வாய் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
திங்கள் புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். |
அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் தேய் பிறை பகல் பட்சி ஆந்தை | |||||
கிழமை | 6.00 A.M to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் சனி | திங்கள் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் தேய் பிறை இரவில் பட்சி ஆந்தை | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் சனி | திங்கள் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி வளர் பிறை பகல் பட்சி மயில் | |||||
கிழமை | 6.0 A.M 0 to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் புதன் | புதன் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி வளர் பிறை இரவில் பட்சிமயில் | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | உச்ச நேரம் | ||||
திங்கள் புதன் | புதன் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சனி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி தேய் பிறை பகல் பட்சிவல்லூறு | |||||
கிழமை | 6.00 A.M to 8.24 A.M | 8.24 A.M to 10.48 A.M | 10.48 A.M to 1.12 P.M | 1.12 P.M to 3.36 P.M | 3.36 P.M to 6.00 P.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | செவ்வாய் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத, எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
திங்கள் சனி | உச்ச நேரம் | ||||
புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் | ||||
சூரிய உதயகும் காலை 6.00 மணி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சூரிய உதயமாகும் வித்தியாச நேரத்தை உச்ச நேரத்துடன் கூட்டி (அ) குறைத்து கூட்டிகொள்ளவும் அந்த நாள் பிரதமை, அஷ்டமி, நவமி, ,கரிநாள், தனியநாள், மரண யோகம், ராகு காலம், யமகன்டம் இருந்தாலும் உச்ச நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். | |||||
திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி தேய் பிறை இரவில் பட்சி வல்லூறு | |||||
கிழமை | 6.00 P.M to 8.24 P.M | 8.24 P.M to 10.48 P.M | 10.48 P.M to 1.12 A.M | 1.12 A.M to 3.36 A.M | 3.36 A.M to 6.00 A.M |
ஞாயிறு செவ்வாய் | செவ்வாய் (படுபட்சி நாள்) அந்த நாள் மரணமுற்ற அதாவது பலன் இல்லாத,எதிர்மறை தீய பலன்தரும் நாளாகும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியும் | உச்ச நேரம் | |||
திங்கள் சனி | உச்ச நேரம் | ||||
புதன் | உச்ச நேரம் | ||||
வியாழன் | உச்ச நேரம் | ||||
வெள்ளி | உச்ச நேரம் |